
Zwykły materiał aramidowy jednostronnie powlekany płynnym silikonem 100GSM
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Huaiying |
Numer modelu: | AFP10-200 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 100m |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton + Paleta |
Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20000 m miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Tkactwo: | Wystarczy | Kolor: | Żółty |
---|---|---|---|
Surowiec: | włókno aramidowe 1000D | Szerokość: | 50 ~ 150 cm |
Waga: | 200 g/m² | Gęstość: | 0,26 mm |
Podkreślić: | Tkanina aramidowa 1000D,200GSM tkanina aramidowa,Wyroby włókiennicze |
opis produktu
Tkanina z włókien aramidów prostych o pojemności 1000D 200 gm do kamizelki kuloodpornejWedług wzoru tkaniny, tkanina aramidowa obejmuje prostą, twill i satyn.Tkanina z włókien Kevlar jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, takich jak lotnictwo i kosmos, kamizelka kuloodporna, elektromechanik, wzmocnienie budynków, sprzęt samochodowy i sportowy itp.
Tkanina paraaramidowa z włókna o specyfikacji 1000D i 200gsm jest wszechstronnym materiałem stosowanym do kompozytowych wzmocnionych konstrukcji.
Tkanina jest wykonana z włókien paraaramidowych, które są włókienami syntetycznymi znanymi ze swojej wyjątkowej wytrzymałości i odporności na ciepło.co sprawia, że są one idealne do zastosowań, w których trwałość i wzmocnienie konstrukcyjne są niezbędne.
Specyfikacja "1000D" wskazuje gęstość liniową włókna, przy czym każde włókno ma negator 1000.przyczyniające się do ogólnej wytrzymałości tkaniny i jej nośności.
Tkanina ma masę 200 gramów na metr kwadratowy (gsm), co wskazuje na jej gęstość i grubość.o pojemności nieprzekraczającej 10 W.
Włókno paraaramidowe jest powszechnie stosowane w materiałach kompozytowych do wzmocnienia różnych struktur.co sprawia, że jest idealny do zastosowań, w których integralność konstrukcyjna i długowieczność są kluczowe.
Jego wysoka wytrzymałość na rozciąganie pozwala skutecznie rozdzielać obciążenia, zwiększając wytrzymałość i sztywność konstrukcji kompozytowych.Tkanina ta jest często stosowana w zastosowaniach takich jak komponenty lotnicze, części samochodowe, wyposażenie morskie, artykuły sportowe i inne gałęzie przemysłu wymagające lekkich, ale trwałych materiałów.
Tkanina paraaramidowa wykazuje również doskonałą odporność na ciepło, utrzymując integralność strukturalną nawet w wysokich temperaturach.Ta właściwość sprawia, że nadaje się do zastosowań, które wymagają narażenia na ciepło lub płomień, takich jak izolacja termiczna, odzież ochronna i konstrukcje ognioodporne.
Tkaninę można łatwo impregnować systemami żywicy, takimi jak epoksyd lub poliester, tworząc materiały złożone.Połączenie tkaniny z włókna paraaramidowego i matrycy żywicy tworzy wzmocnioną strukturę o zwiększonych właściwościach mechanicznych, w tym zwiększona wytrzymałość, sztywność i odporność na uderzenia.
Ogólnie rzecz biorąc, tkanina paraaramidowa z włókna o specyfikacji 1000D i 200gsm jest niezawodnym i trwałym materiałem do kompozytowych konstrukcji wzmocnionych.i wszechstronność sprawiają, że jest to popularny wybór w różnych branżach, gdzie lekkaPotrzebne są jednak materiały wytrzymałe.
Zalety:
Dane techniczne:
Tkanie | Wystarczy | |
Przędza | Warp. | Przędza z włókien kelwarowych 1000D |
Włókna | Przędza z włókien kelwarowych 1000D | |
Liczba nitek | Warp. | 9 na cm |
Włókna | 9 na cm | |
Waga | 200 g/m2 | |
Gęstość | 00,26 mm | |
Szerokość | 50 ~ 150 cm |
Różne masy i grubości dostępne w następujący sposób:
Włókiennicze | Kod nr. |
Waga (g/m2) |
Gęstość (mm) |
Rodzaj włókna | Liczba włókien |
Szerokość (cm) |
||
Warp. | Włókna | Warp. | Włókna | |||||
Wystarczy | AFP02/050 | 50 | 0.09 | 200D | 200D | 11.25 | 11.25 | 50 ~ 150 |
AFP02/061 | 61 | 0.10 | 13.7 | 13.7 | ||||
AFP04/100 | 100 | 0.17 | 400D | 400D | 11.25 | 11.25 | ||
AFP04/120 | 120 | 0.19 | 13.5 | 13.5 | ||||
AFP10/135 | 135 | 0.22 | 1000D | 1000D | 6 | 6 | ||
AFP10/155 | 155 | 0.24 | 7 | 7 | ||||
AFP10/178 | 178 | 0.25 | 8 | 8 | ||||
AFP10/200 | 200 | 0.26 | 9 | 9 | ||||
AFP15/167 | 167 | 0.22 | 1500D | 1500D | 5 | 5 | ||
AFP15/185 | 185 | 0.22 | 5.5 | 5.5 | ||||
AFP15/200 | 200 | 0.26 | 6 | 6 | ||||
AFP15/235 | 235 | 0.29 | 7 | 7 | ||||
AFP30/268 | 268 | 0.38 | 3000D | 3000D | 4 | 4 | ||
AFP30/300 | 300 | 0.42 | 4.5 | 4.5 | ||||
AFP30/400 | 400 | 0.55 | 6 | 6 | ||||
Węgiel | AFT04/120 | 120 | 0.19 | 400D | 400D | 13.5 | 13.5 | |
AFT10/155 | 155 | 0.24 | 1000D | 1000D | 7 | 7 | ||
AFT10/220 | 220 | 0.28 | 10 | 10 | ||||
AFT15/200 | 200 | 0.26 | 1500D | 1500D | 6 | 6 | ||
AFT15/235 | 235 | 0.29 | 7 | 7 | ||||
AFT30/300 | 300 | 0.42 | 3000D | 3000D | 4.5 | Cztery.5 | ||
AFT30/400 | 400 | 0.55 | 6 | 6 | ||||
Szatyn | AFS10/200 | 200 | 0.26 | 1000D | 1000D | 9 | 9 |
Wpisz swoją wiadomość