10 / 15 / 20 mm Rury z włókna węglowego na bazie przemysłowego rayonu
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HUAIYING |
| Orzecznictwo: | PFF |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | ROLKI Z WŁÓKNA PRZEMYSŁOWEGO, WSTĘPNIE oksydowanego, o długości 1000 m |
| Czas dostawy: | W ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 200 000 m miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Temperatura pracy: | 900 ± 50 / 2200 ℃ | Przewodność cieplna (350C): | 0,06 ~ 0,09 W/mc / 0,08 ~ 0,30 W/mc |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna (1550C): | 0,22 ~ 0,30 W/mc / 0,50 ~ 0,65 W/mc | Zawartość węgla: | ≥85% / ≥99,85% |
| Zawartość popiołu: | ≥3000 ppm / 500 ~ 1500 ppm | Gęstość nasypowa: | 0,10 ~ 0,12 g/cm3 / 0,08 ~ 0,10/cm3 |
| Szerokość: | ≤160cm / ≤140cm | Grubość: | 3/5/8/10 ± 0,5 mm |
| Podkreślić: | Włókno filcowe,odporne na wysokie temperatury,Wręby z peletu z włókien wstępnie utlenionych |
||
opis produktu
Włókno preoksydowane, znane również jako preoksydowane włókno PAN (poliacrylonitrile), jest rodzajem materiału włókienniczego wykonanego z preoksydowanych włókien PAN. Włókna PAN są wytrzymałe,włókna syntetyczne o wysokim modulu, które są powszechnie stosowane w produkcji włókien węglowych.
Aby stworzyć preoksydowane włókna filtowe, włókna PAN są najpierw preoksydowane, co wiąże się z podgrzewaniem włókien w środowisku bogatym w tlen, aby przekształcić je w stabilny termicznie stan.Następnie wstępnie utlenione włókna są kardowane i przebiane igłą w celu stworzenia tkaniny z filcu.
Włókno filcowane z oksydiowanego materiału posiada wiele pożądanych właściwości, w tym odporność na wysokie temperatury, dobrą stabilność termiczną i doskonałą odporność na działanie chemiczne.Często stosowany w zastosowaniach o wysokiej temperaturze, takich jak izolacja w piecachMoże być również stosowany jako medium filtracyjne w systemach filtracji powietrza i cieczy ze względu na wysoką porowatość i wydajność filtracji.
Dane techniczne:
| Nieruchomości | Jednostka | Filtr z włókien węglowych | Włókna grafitowe |
| Numer kodu | - Tak. | PFF-900 | PFF-2000 |
| Temperatura pracy | °C | 900±50 | 2200 |
| Przewodność cieplna (350°C) | W/m.k | 0.06~0.09 | 0.08~0.30 |
| Przewodność cieplna (1550°C) | W/m.k | 0.22 ~ 0.30 | 0.50 do 0.65 |
| Zawartość węgla | % | ≥ 85 | ≥ 99.85 |
| Zawartość popiołu | ppm | ≥ 3000 | 500~1500 |
| Gęstość masowa | g/cm3 | 0.10 ~ 0.12 | 0.08~0.10 |
| Szerokość | cm | ≤ 160 | ≤ 140 |
| Gęstość | mm | 3, 5, 8, 10±0.5 | 3, 5, 8, 10±0.5 |
Włókno preoksydowane, znane również jako włókno węglowe, ma kilka zalet:
Ogólnie rzecz biorąc, wstępnie utlenione włókna filcowe oferują wyjątkowe połączenie odporności na wysokie temperatury, izolacji termicznej, odporności chemicznej, lekkiej wagi, wysokiej wytrzymałości i sztywności, odporności na korozję,i przewodności elektrycznej, co czyni go wszechstronnym materiałem do wielu zastosowań.
Wpisz swoją wiadomość