Tkaniny kompozytowe kamuflażowe z powłoką TPU do namiotów
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Huaiying |
| Numer modelu: | Dwustronnie powlekany materiał kompozytowy UHMWPE HY-4004 TPU na namioty |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 100m |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Tkanina kompozytowa UHMWPE dwustronnie powlekana TPU na namioty, tuba kartonowa + plastikowa torba + |
| Czas dostawy: | 15 dni po potwierdzeniu |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000m miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | UHMWPE | Tkactwo: | Zwykły |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Zielony | Szerokość: | 140 cm |
| Grubość: | 0,33 ± 0,03 mm | Waga: | 380±20g/m2 |
| Siła łamania: | ≥3000N/5cm | Siła rozrywająca: | ≥500N |
| Elogacja: | ≤10% | Wytrzymałość na odrywanie: | ≥40N/2,5mm |
| Temperatura pracy: | -40~70℃ | Odporność na płomień: | B1 |
| żywica: | TPU | Dostępna obróbka Suface: | PVDF/Akryl |
| Podkreślić: | Tkaniny kompozytowe o szerokości 140 cm,tkanina UHMWPE powlekana dwustronnie z TPU,namioty Zwykłe tkaniny kompozytowe |
||
opis produktu
Tkanina kompozytowa UHMWPE z dwustronną powłoką TPU do namiotów to elastyczny materiał kompozytowy o wysokiej barierowości i dobrej szczelności.
HY-4004 wykorzystuje cienką tkaninę z włókna UHMWPE jako tkaninę bazową, a następnie powlekaną TPU, aby powierzchnia materiału była samoczyszcząca, wykonujemy obróbkę powierzchni za pomocą PVDF na tkaninie.Ze względu na tak wiele wyjątkowych cech jest szeroko stosowany w dziedzinie namiotów wojskowych
Dane techniczne:
| Wzmocnienie | Tkanina UHMWPE | Norma testowa | |
| Żywica | TPU | ||
| Dostępna obróbka powierzchni | PVDF/Akryl | ||
| Kolor | Zieleń wojskowa | ||
| Masa jednostkowa | g/m²2 | 380±20 | ISO 2286-3 |
| Grubość | mm | 0,33±0,03 | ISO 2286-2 |
| Szerokość | M | 1.4 | ISO 2286-2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N/5 cm | >3000 / 3000 | ISO 1421 |
| Wydłużenie | % | <10 /10 | ISO 1421 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | N | >500 / 500 | ISO 4674-1 |
| Siła obierania | N/2,5 mm | >40 | GB/T 2791-1995 |
| Temperatura | ℃ | -40 ~ 70 | GB/T 18426-2001 |
| Odporność na ogień | B1 | GB 8624-2012 | |
Nieruchomości:
--- Wysoka wytrzymałość --- Lekki --- Odporny na korozję
--- Odporny na ścieranie --- Odporny na promieniowanie UV --- Przeciwstarzeniowy
--- Odporność na niskie temperatury
Aplikacja:
Namioty wojskowe
![]()
Wpisz swoją wiadomość